Partecipanza Agraria di Pieve di Cento
Terreni a destra del Reno
| TERRENI A DESTRA DEL RENO | ||
| Pieve di Cento | ||
| "SANTA MATILDE" | ha. | 6.99.86 |
| "EX MARCHESINI" | ha. | 16.86.78 |
| "EX GAGLIARDI" | ha. | 4.53.34 |
| "ROTTA e PRATOSPINO" | ha. | 18.19.06 |
| Galliera | ||
| "S. ANTONIO" | ha. | 25.21.43 |
| Castello d'Argile | ||
| "BISANA" e "SAN COLOMBANO" | ha. | 28.93.89 |
| San Pietro in Casale | ||
| "CASAZZA" e "PUNTA CASAZZA" | ha. | 27.69.26 |
| "INFERNO" | ha. | 37.33.65 |
| "SAN MARTINO" | ha. | 29.94.82 |
| "DECIMA DI SOPRA" | ha. | 15.66.76 |
| "LARGHE" | ha. | 40.21.88 |
| "LARGHE NUOVE" | ha. | 13.54.57 |
| "LARGHE" fra Riolo e Scorsuro | ha. | 32.61.64 |
| ex "I.A.R.S.A." | ha. | 67.91.68 |
| "ROVERSELLA" | ha. | 37.10.76 |
| "FORNACE" | ha. | 11.54.56 |
| "S. M. ASSUNTA" | ha. | 18.44.18 |
| "SAN LUCA" | ha. | 58.11.60 |
| "LA PESA" | ha. | 22.10.71 |
| "CASINO NUOVO" | ha. | 5.12.90 |
| "aree marginali" | ha. | 00.69.86 |
| TOTALE | ha. | 518.83.19 |

