San Pietro in Casale | |
"CASAZZA" | ha. 23.06.54 |
"INFERNO" | ha. 37.43.13 |
"S. MARTINO" | ha. 30.13.36 |
"DECIMA DI SOPRA" | ha. 13.16.52 |
"LARGHE" fra Riolo e Scorsuro | ha. 32.39.10 |
ex "I.A.R.S.A." | ha. 66.11.80 |
"ROVERSELLA" | ha. 36.15.39 |
"FORNACE" | ha. 11.54.56 |
"LARGHE GRANDI" | ha. 39.34.92 |
"LARGHE NUOVE" | ha. 13.54.57 |
"S. M. ASSUNTA" | ha. 18.63.99 |
"S. LUCA" | ha. 57.74.14 |
"LARGHE GRANDI '87" | ha. 8.98.24 |
"PUNTA CASAZZA" | ha. 5.18.59 |
"LA PESA - LUOGHETTI CASAZZA" | ha. 23.34.10 |
"SAN MARTINO" | ha. 30.16.02 |
Comune di Castello d'Argile | |
"BISANA" e "S. COLOMBANO" | ha. 28.86.67 |
Comune di Galliera | |
"S. ANTONIO" | ha. 25.17.74 |
Comune di Pieve di Cento | |
"EX-MARCHESINI" ha. 16.86.78 | |
"SANTA MATILDE" ha. 6.99.86 | |
"ROTTA" e "PRATOSPINO" | ha. 18.11.45 |
"SEDE ENTE" | ha. 0.05.00 |
"aree marginali" |
ha. 00.89.31 |
TOTALE | ha. 515.05.11 |